Logbücher
Logbücher Zusatz-Weiterbildung hier...
| Gebiete | FA- und SP-Kompetenz | Dateien zum Herunterladen | ||
| 1. | Anästhesiologie | FA Anästhesiologie | PDF [302 KB] | |
| 2. | Anatomie | FA Anatomie | PDF [281 KB] | |
| 3. | Arbeitsmedizin | FA Arbeitsmedizin | PDF [292 KB] | |
| 4. | Augenheilkunde | FA Augenheilkunde | PDF [304 KB] | |
| 5. | Biochemie | FA Biochemie | PDF [279 KB] | |
| 6. | Chirurgie | 6.1 | FA Allgemeine Chirurgie | PDF [309 KB] |
| 6.2 | FA Gefäßchirurgie | PDF [309 KB] | ||
| 6.3 | FA Herzchirurgie | PDF [315 KB] | ||
| 6.4 | FA Kinderchirurgie | PDF [328 KB] | ||
| 6.5 | FA Orthopädie und Unfallchirurgie | PDF [354 KB] | ||
| 6.6 | FA Plastische und Ästhetische Chirurgie | PDF [320 KB] | ||
| 6.7 | FA Thoraxchirurgie | PDF [325 KB] | ||
| 6.8 | FA Visceralchirurgie (wird z. Z. überarbeitet) |
PDF [337 KB] | ||
| 7. | Frauenheilkunde und Geburtshilfe | FA Frauenheilkunde und Geburtshilfe | PDF [296 KB] | |
| SP Spezielle Geburtshilfe und Perinatalmedizin | PDF [284 KB] | |||
| SP Gynäkologische Endokrinologie und Reproduktionsmedizin | PDF [284 KB] | |||
| SP Gynäkologische Onkologie | PDF [288 KB] | |||
| 8. | Hals-Nasen-Ohrenheilkunde | 8.1 | FA Hals-Nasen-Ohrenheilkunde | PDF [317 KB] |
| 8.2 | FA Sprach-, Stimm- und kindliche Hörstörungen | PDF [307 KB] | ||
| 9. | Haut- und Geschlechtskrankheiten | FA Haut- und Geschlechtskrankheiten | PDF [304 KB] | |
| 10. | Humangenetik | FA Humangenetik | PDF [303 KB] | |
| 11. | Hygiene und Umweltmedizin | FA Hygiene und Umweltmedizin | PDF [291 KB] | |
| 12. | Innere Medizin und Allgemeinmedizin | 12.1 | FA Innere und Allgemeinmedizin (Hausarzt) | PDF [321 KB] |
| 12.2 | FA Innere Medizin | |||
| 12.2.1 | FA für Innere Medizin und Angiologie | PDF [310 KB] | ||
| 12.2.2 | FA für Innere Medizin und Endokrinologie und Diabetologie | PDF [313 KB] | ||
| 12.2.3 | FA für Innere Medizin und Gastroenterologie | PDF [315 KB] | ||
| 12.2.4 | FA für Innere Medizin und Hämatologie und Onkologie | PDF [313 KB] | ||
| 12.2.5 | FA für Innere Medizin und Kardiologie | PDF [305 KB] | ||
| 12.2.6 | FA für Innere Medizin und Nephrologie | PDF [304 KB] | ||
| 12.2.7 | FA für Innere Medizin und Pneumologie | PDF [312 KB] | ||
| 12.2.8 | FA für Innere Medizin und Rheumatologie | PDF [303 KB] | ||
| 12.2.9 | Fa für Innere Medizin | PDF [305 KB] | ||
| 13. | Kinder- und Jugendmedizin | FA Kinder- und Jugendmedizin | PDF [299 KB] | |
| SP Kinder-Hämatologie und -Onkologie | PDF [285 KB] | |||
| SP Kinder-Kardiologie | PDF [285 KB] | |||
| SP Kinder-Neonatologie | PDF [287 KB] | |||
| SP Kinder-Neuropädiatrie | PDF [287 KB] | |||
| 14. | Kinder- und Jugendpsychiatrie und -psychotherapie | FA Kinder- und Jugendpsychiatrie und -psychotherapie | PDF [305 KB] | |
| 15. | Laboratoriumsmedizin | FA Laboratoriumsmedizin | PDF [298 KB] | |
| 16. | Mikrobiologie, Virologie und Infektionsepidemiologie | FA Mikrobiologie, Virologie und Infektionsepidemiologie | PDF [291 KB] | |
| 17. | Mund-Kiefer-Gesichtschirurgie | FA Mund-Kiefer-Gesichtschirurgie | PDF [299 KB] | |
| 18. | Neurochirurgie | FA Neurochirurgie | PDF [301 KB] | |
| 19. | Neurologie | FA Neurologie | PDF [293 KB] | |
| 20. | Nuklearmedizin | FA Nuklearmedizin | PDF [296 KB] | |
| 21. | Öffentliches Gesundheitswesen | FA Öffentliches Gesundheitswesen | PDF [285 KB] | |
| 22. | Pathologie | 22.1 | FA Neuropathologie | PDF [284 KB] |
| 22.2 | FA Pathologie | PDF [287 KB] | ||
| 23. | Pharmakologie | 23.1 | FA Klinische Pharmakologie | PDF [296 KB] |
| 23.2 | FA Pharmakologie und Toxikologie | PDF [292 KB] | ||
| 24. | Physikalische und Rehabilitative Medizin | FA Physikalische und Rehabilitative Medizin | PDF [290 KB] | |
| 25. | Physiologie | FA Physiologie | PDF [279 KB] | |
| 26. | Psychiatrie und Psychotherapie | FA Psychiatrie und Psychotherapie | PDF [301 KB] | |
| SP Forensische Psychiatrie | PDF [282 KB] | |||
| 27. | Psychosomatische Medizin und Psychotherapie | FA Psychosomatische Medizin und Psychotherapie | PDF [308 KB] | |
| 28. | Radiologie | FA Radiologie | PDF [298 KB] | |
| SP Kinder-Radiologie | PDF [287 KB] | |||
| SP Kinder-Neuroradiologie | PDF [298 KB] | |||
| 29. | Rechtsmedizin | FA Rechtsmedizin | PDF [284 KB] | |
| 30. | Strahlentherapie | FA Strahlentherapie | PDF [287 KB] | |
| 31. | Transfusionsmedizin | FA Transfusionsmedizin | PDF [299 KB] | |
| 32. | Urologie | FA Urologie | PDF [298 KB] |
Zusatz-Weiterbildung
| 1. | Ärztliches Qualitätsmanagement zur Zeit kein Logbuch vorhanden |
|
| 2. | Akupunktur | PDF [281 KB] |
| 3. | Allergologie | PDF [288 KB] |
| 4. | Andrologie | PDF [291 KB] |
| 5. | Betriebsmedizin | PDF [300 KB] |
| 6. | Dermatohistologie | PDF [285 KB] |
| 7. | Diabetologie | PDF [303 KB] |
| 8. | zur Zeit nicht besetzt | |
| 9. | Flugmedizin | PDF [282 KB] |
| 10. | Geriatrie | PDF [322 KB] |
| 11. | Gynäkologische Exfoliativ-Zytologie | PDF [284 KB] |
| 12. | Hämostaseologie | PDF [282 KB] |
| 13. | Handchirurgie | PDF [320 KB] |
| 14. | Homöopathie | PDF [282 KB] |
| 15. | Infektiologie | PDF [281 KB] |
| 16. | Intensivmedizin | PDF [326 KB] |
| 17. | Kinder-Endokrinologie und -Diabetologie | PDF [288 KB] |
| 18. | Kinder-Gastroenterologie | PDF [290 KB] |
| 19. | Kinder-Nephrologie | PDF [288 KB] |
| 20. | Kinder-Orthopädie | PDF [303 KB] |
| 21. | Kinder-Pneumologie | PDF [293 KB] |
| 22. | Kinder-Rheumatologie | PDF [288 KB] |
| 23. | Labordiagnostik - fachgebunden - | PDF [285 KB] |
| 24. | zur Zeit nicht besetzt | |
| 25. | Manuelle Medizin / Chirotherapie | PDF [282 KB] |
| 26. | Medikamentöse Tumortherapie | PDF [283 KB] |
| 27. | zur Zeit nicht besetzt | |
| 28. | Medizinische Informatik | PDF [287 KB] |
| 29. | Naturheilverfahren | PDF [292 KB] |
| 30. | Notfallmedizin | PDF [287 KB] |
| 31. | Orthopädische Rheumatologie | PDF [294 KB] |
| 32. | Palliativmedizin | PDF [286 KB] |
| 33. | Phlebologie | PDF [298 KB] |
| 34. | Physikalische Therapie und Balneologie | PDF [282 KB] |
| 35. | Plastische Operationen | PDF [311 KB] |
| 36. | Proktologie | PDF [295 KB] |
| 37. | Psychoanalyse | PDF [291 KB] |
| 38. | Psychotherapie - fachgebunden - | PDF [305 KB] |
| 39. | zur Zeit nicht besetzt | |
| 40. | Rehabilitationswesen | PDF [283 KB] |
| 41. | Röntgendiagnostik - fachgebunden - | PDF [307 KB] |
| 42. | Schlafmedizin | PDF [294 KB] |
| 43. | zur Zeit nicht besetzt | |
| 44. | Sozialmedizin | PDF [285 KB] |
| 45. | zur Zeit nicht besetzt | |
| 46. | Spezielle Orthopädische Chirurgie | PDF [320 KB] |
| 47. | Spezielle Schmerztherapie | PDF [296 KB] |
| 48. | zur Zeit nicht besetzt | |
| 49. | Spezielle Unfallchirurgie | PDF [328 KB] |
| 50. | Sportmedizin | PDF [281 KB] |
| 51. | Suchtmedizinische Grundversorgung zur Zeit kein Logbuch vorhanden |
|
| 52. | Tropenmedizin | PDF [285 KB] |